MBROJE TE ARDHMEN E FAMILJES TENDE
Banka TEB në bashkëpunim me kompaninë e sigurimeve Sigal Life Uniqa Group Austria kujdeset që obilgimet tuaja bankare të mos mbesin barrë e familjes tuaj.
Nëse ndonjë ngjarje e papritur ndodh me kredimarrësin, atëherë obligimet financiare nuk do të mbesin barrë e familjes. Banka TEB bashkë me Sigal Life Uniqa Group Austria do të kujdesen që këto obligime të përfundohen varësisht nga pakoja të cilën e zgjedh klienti.
Çka na shërben sigurimi i jetës së kredimarrësit?
Sigurimi i jetës së kredimarrësit është produkt i dizajnuar në atë mënyrë që të siguroj mbështetje financiare për familjen tuaj në rast se ndonjë ngjarje e papritur mund të ndodh gjatë periudhës së kthimit të kredisë.
Çka mbulohet me këtë produkt?
Me këtë proukt mbulohen ngjarjet e meposhtme:
Për produktet kreditore:
Përfimtimet e klientit:
Banka TEB së bashku me SIGAL Life UNIQA ofrojnë 3 pako të ndryshme të sigurimit të jetës:
SILVER
Mbulimi:
Përfitimi: Shlyerja e borxhit të mbetur të kredisë
GOLD
Mbulimi:
Përfitimi: Shlyerja e borxhit të mbetur të kredisë
GOLD +
Mbulimi:
Përfitimi: Shlyerja e kredisë dhe pjesa tjetër e mbetur i takon huamarrësit ose trashëgimtarëve.
Me kete produkt të sigurimit mund të sigurohen të gjithë kredimarrësit e bankës TEB nga mosha 18-65 vjeç dhe është e lidhur me periudhën e kthimit të kredisë.
Skema e përfitimeve në rast të ngjarjes së sigururar:
PAKO SILVER | |||
Skema e përfitimeve në rast të vdekjes aksidentale apo invaliditeti aksidental | **** | ***** | |
Shuma e kredisë | Shlyerja e borxhit të kredisë së mbetur nga Sigal Life UNIQA | 24/7 | |
*Vlera fillestare e kredisë | € 10,000 | € 10,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 8,000 | € 8,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 6,000 | € 6,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 4,000 | € 4,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 2,000 | € 2,000 | √ |
***Kësti i fundit i kredisë | € 200 | € 200 | √ |
PAKO GOLD | |||
Skema e përfitimeve në rast të humbjes së jetës nga shkaqet natyrore apo aksidentale si dhe nga invaliditeti aksidental | **** | ***** | |
Shuma e kredisë | Shlyerja e borxhit të kredisë së mbetur nga Sigal Life UNIQA | 24/7 | |
*Vlera fillestare e kredisë | € 10,000 | € 10,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 8,000 | € 8,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 6,000 | € 6,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 4,000 | € 4,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 2,000 | € 2,000 | √ |
***Kësti i fundit i kredisë | € 200 | € 200 | √ |
PAKO GOLD + | ||||
Skema e përfitimeve në rast të humbjes së jetës nga shkaqet natyrore apo aksidentale si dhe nga invaliditeti aksidental | **** | ***** | ****** | |
Shuma e kredisë | Përfitimet e klientit/familjes për pjesën e paguar të kredisë | Shlyerja e borxhit të kredisë së mbetur nga Sigal Life UNIQA | 24/7 | |
*Vlera fillestare e kredisë | € 10,000 | – | € 10,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 8,000 | € 2,000 | € 8,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 6,000 | € 4,000 | € 6,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 4,000 | € 6,000 | € 4,000 | √ |
**Vlera e mbetur e kredisë | € 2,000 | € 8,000 | € 2,000 | √ |
***Kësti i fundit i kredisë | € 200 | € 9,800 | € 200 | √ |
*Vlera fillestare e kredisë – shuma totale e lëshimit të kredisë
** Vlera e mbetur e kredisë – shuma e mbetur e kredisë në kohën e ndodhjes së ngjarjes
***Kësti i fundit i kredisë – përfitimet në rast të ndodhjes së ngjarjes në këstin e fundit të kredisë
****Përfitimet e Klientit/Familjes – shuma të cilën do ta përfitoj klienti/familja në rast të ndodhjes se ngjarjes
*****Shlyerja e obligimit bankar nga SIGAL LIFE UNIQA – shuma e obligimit të mbetur të cilën kompania e sigurimit do t’ia paguaj bankës në rast të ndodhjes se ngjarjes
******Të gjithë kredimarrësit e bankës TEB do të jenë të mbuluar 24/7 në tërë botën